Фрезы со сменными пластинами
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина SDMT Winstar. S-квадратная |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина WNMX Winstar. W-тригональная |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина XOMT Winstar. X-другая форма |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина SPMG Winstar. S-квадратная |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина APKT Winstar. A-прямоугольная 85° |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина APKT Winstar. A-прямоугольная 85° |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина XNMX Winstar. X-другая форма |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза длиннокромочная со сменными пластинами. |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза концевая длиннокромочная со сменными пластинами. |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза сферическая со сменными твердосплавными пластинами. |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза сферическая со сменными твердосплавными пластинами. |  | 
| Быстрый просмотр | Высокоскоростная фреза со сменными твердосплавными пластинами. |  | 
| Быстрый просмотр | Высокоскоростная фреза со сменными твердосплавными пластинами. |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза торцевая со сменными многогранными пластинами. Угол в плане 45°. |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза для обработки пазов и уступов Winstar. Угол в плане 90°. |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза для обработки пазов и уступов Winstar. Угол в плане 90°. |  | 
| Быстрый просмотр | Фреза для обработки пазов и уступов Winstar. Угол в плане 90°. |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина RDMW Winstar. R-круглая |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина WP Winstar. R-круглая |  | 
| Быстрый просмотр | Сменная фрезерная твердосплавная пластина RPMW Winstar. R-круглая |  | 

.png)









 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		























